报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2020-04-26 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-04-26,有效期至:2020-05-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-03-19 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-03-19,有效期至:2020-04-18。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-02-14 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-02-14,有效期至:2020-03-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2020-01-16 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2020-01-16,有效期至:2020-02-15。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-12-30 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-12-30,有效期至:2020-01-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-11-27 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-11-27,有效期至:2019-12-27。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-10-30 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-10-30,有效期至:2019-11-29。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-26 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-26,有效期至:2019-10-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-09-06 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-09-06,有效期至:2019-10-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2019-07-31 | - | 57000.0元/㎡ | - | 报价日期:2019-07-31,有效期至:2019-08-30。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
恒荣立方(又名恒荣立方商厦)位于深圳市宝安西乡大道与宝民二路交汇处,地处港隆城商圈,毗邻宝安公园与流塘公园,远眺铁仔山。恒荣立方占地面积约16739.6㎡,总建筑面积24415.09㎡。是独栋建筑,容积率4.7,商业建筑面积5748㎡。整体开发主力户型51-84㎡写字楼,区域内纯商务产品。
学校:流塘小学
综合商场:港隆城、前进天虹、沃尔玛、彩虹城
医院:深圳宝安中医院、深圳宝安妇幼保健院、深圳市宝安人民医院、宝安中心人民医院
公交:铁岗路口公交:606路、704路、b864路、m246路、m381路等线路。 西乡立交公交:327路、331路、337路、362路、629路、651路、707路、b847路、e15路、e23路、e24
地铁:目前可乘坐b847、m240、m470、e24、718路等在西乡地铁站下车乘坐地铁1号线,未来可乘坐地铁12号线宝安客运中心站出行。
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com